| LCD IPS 23", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208860090057 |
| Kód výrobce: | 90LM033C-B02670 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor ASUS VZ239Q se sníženými emisemi modrého světla – 23” FHD (1920x1080), IPS, výjimečně štíhlé bezrámečkové provedení, technologie Flicker Free
ASUS VZ239Q se vyznačuje prostorově úsporným designem s velmi tenkým profilem pouhých 7mm ve svém nejtenčím bodě. Jeho bezrámečková konstrukce je ideální pro sestavy s více monitory, jelikož jednotlivým monitorům umožní splynout v jedno dokonalé zobrazení, které vás pohltí. Vylepšený vysoce výkonný IPS panel vám poskytne překvapující kontrastní poměr 80.000.000:1 a široký pozorovací úhel 178°. Technologie ASUS Eye Care chrání vaše oči a zajistí tak příjemnou práci s monitorem.
Technická specifikace
Displej
Možnosti obrazu
Možnosti zvuku
Vstupy a výstupy
Spotřeba energie
Konstrukce
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
Více informací na stránkách výrobce: https://www.asus.com/cz/Monitors/VZ239Q/overview/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | VZ239Q | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2652 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 x 178 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 531 x 387 x 211 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...