Zobrazovací technologie NVIDIA G-SYN HDR poskytuje nejplynulejší a nejúžasnější herní zážitky, jaké lze nabídnout. G-SYNC™ synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s GPU ve vašem NVIDIA PC, čímž eliminuje trhání obrazu, minimalizuje zadrhávání obrazu a vstupní zpoždění. Scény se zobrazují okamžit ... více | |
Objednací kód: | 20883300527 |
Kód výrobce: | AG353UCG |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Zobrazovací technologie NVIDIA G-SYN HDR poskytuje nejplynulejší a nejúžasnější herní zážitky, jaké lze nabídnout. G-SYNC™ synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s GPU ve vašem NVIDIA PC, čímž eliminuje trhání obrazu, minimalizuje zadrhávání obrazu a vstupní zpoždění. Scény se zobrazují okamžitě a objekty vypadají ostřeji a jasněji.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 35
Rozlišení: 3 440 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2382
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: 3 H
Jas [cd/m2]: 1000
Kontrast: 2500 : 1
Odezva [ms]: 2 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 8 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 125 watt
Stand By režim [W]: 0.5 watt
Montáž na zeď: Vesa : 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: černo / červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 832.7 x 542.66 x 276.2
Hmotnost [kg]: 10.98 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | AG353UCG | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 35 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2382 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 200 | ||
Doba odezvy (ms) | 2 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
G-Sync | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,98 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní |
Alternativní zboží se načítá ...