| Chipset: AMD A520 Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 221 mm) Podpora pro procesory: 3rd Gen AMD Ryzen™ and 3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors Patice procesoru: AM4 Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM Podpora pro paměti: ... více | |
| Objednací kód: | 20070177989 |
| Kód výrobce: | 90MB1500-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | expedujeme ihned |
| Cena bez DPH: | 1 087 Kč |
| Cena s DPH: | 1 315 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: AMD A520
Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 221 mm)
Podpora pro procesory: 3rd Gen AMD Ryzen™ and 3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4 (Dual Channel Memory Architecture)
Grafické výstupy: (na základě CPU)
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Příslušenství:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-A520M-K
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS PRIME A520M-K | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | mikro ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | A520 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 3. gen. Ryzen | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 4600 | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ne | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 1 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...