Pracovní notebook, Intel Core i7 i7-1355U, LCD 14", dotykový, Antireflexní, 1920x1200, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Pro, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad+TrackPoint, HDMI, webcam, čtečka prstů ... více | |
Objednací kód: | LNN21HQ004TCK |
Kód výrobce: | 21HQ004TCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 51 839 Kč |
Cena s DPH: | 62 725 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkPad X1 Yoga Gen 8
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-1355U (10 jader (2P + 8E), 12 vláken, P-core 1.7/5.0 GHz, E-core 1.2/3.7 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5-6400, not upgradable
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, ThinkPad® Privacy Guard, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režimu Intel UHD)
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
NFC: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1
Fibocom FM350-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Storm Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 314.4 x 222.3 x 15.53 mm
Hmotnost: 1,38 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_X1_Yoga_Gen_8?M=21HQ004TCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | Yoga Gen 8 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-1355U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...