LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 2088560345 |
Kód výrobce: | LS27D600EAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | expedujeme ihned |
Cena bez DPH: | 6 004 Kč |
Cena s DPH: | 7 264 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" ViewFinity S6 (S60D)
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2560×1440), absolutně plynulá 100Hz obnovovací frekvence a vyšší hustota pixelů ti odhalí skryté detaily. Díky tomu budeš mít při tvorbě dynamického videoobsahu, komplexních diagramů a grafických návrhů vše pevně ve svých rukách.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 m.
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 ~ 240 V
Spotřeba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,9 × 556,6 × 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnost [kg]: 3,6 kg/ 6,1 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S6 | ||
Model | S60D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924030617 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Úhlopříčka rozsah | 25" - 27" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,9 × 556,6 × 220 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,1 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...